デイサービスほほえみ
通所介護(デイサービス)とは
通所介護(デイサービス)はご家庭から通いながら、自立して安定した生活が送れるよう支援する在宅介護サービスです。
おひとりおひとりの趣味や趣向、得意なことなどを見極め、それぞれに合わせたサービスを提供します。在宅での生活をよりいきいきと過ごせ笑顔につながるケアとサポートを心がけています。
デイサービスほほえみは機能訓練運動に特化した短時間型の(約3時間の午前・午後)デイサービスになります。
送迎エリア
- 小竹町1・2丁目
- 旭丘 1・2丁目
- 栄町
- 羽沢 1丁目
- 桜台1・2丁目
- 豊玉上 1丁目
料金表
通所介護(通常規模)1割負担
①基本料金
総合事業・要介護 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
通所型サービスⅠ | 1ヵ月 | 1.768円 |
通所型サービスⅡ | 1ヵ月 | 3.625円 |
要介護1 | 1回 | 402円 |
要介護2 | 1回 | 459円 |
要介護3 | 1回 | 520円 |
要介護4 | 1回 | 578円 |
要介護5 | 1回 | 638円 |
②各種加算項目
加算内容 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
総合事業 | 複数サービス実施加算Ⅰ2(運動:口腔) | 1ヵ月 | 524円 |
総合事業:週1回 | サービス提供体制強化加算Ⅲ1 | 1ヵ月 | 27円 |
要介護 | 個別機能訓練加算Ⅰ2 | 1回 | 93円 |
要介護 | 個別機能訓練加算Ⅱ | 1ヵ月 | 22円 |
要介護 | 口腔機能向上加算Ⅱ(2回/月) | 1回 | 175円 |
要介護 | サービス提供体制強化加算Ⅲ | 1回 | 7円 |
総合事業・要介護 | 通所介護科学的介護推進体制加算 | 1ヵ月 | 44円 |
総合事業・要介護 | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1ヵ月 | 所定単位数の11/1000 |
総合事業・要介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1ヵ月 | 所定単位数の59/1000 |
【 その他 】お飲み物料(1日当たり200円)は自己負担となります。
機能訓練特化型デイサービス
デイサービスほほえみ – Spherical Image – RICOH THETA
トレーニングスペース – Spherical Image – RICOH THETA